3 cuotas de $566.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.000 |
1 cuota de $1.700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.000 |
2 cuotas de $1.010.650 | Total $2.021.300 | |
3 cuotas de $695.583,33 | Total $2.086.750 | |
6 cuotas de $378.363,33 | Total $2.270.180 | |
9 cuotas de $271.395,56 | Total $2.442.560 | |
12 cuotas de $220.730,83 | Total $2.648.770 | |
24 cuotas de $155.684,58 | Total $3.736.430 |
3 cuotas de $724.370 | Total $2.173.110 | |
6 cuotas de $398.933,33 | Total $2.393.600 |
3 cuotas de $731.906,67 | Total $2.195.720 | |
6 cuotas de $401.795 | Total $2.410.770 | |
9 cuotas de $300.654,44 | Total $2.705.890 | |
12 cuotas de $246.230,83 | Total $2.954.770 |
18 cuotas de $176.157,78 | Total $3.170.840 |
Este inversor se destaca por su capacidad PV máxima de hasta 6 000 W y un rango MPPT de 120–430 V DC, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas instalaciones solares.
Con una regulación de voltaje en modo batería de 230 VAC ± 5 % a 50/60 Hz, este inversor asegura un rendimiento confiable:
El Growatt SPF 5000ES es compacto y robusto, ideal para uso interior:
Este inversor es perfecto para cargas sensibles gracias a su inversor de onda senoidal pura y cuenta con un controlador de carga MPPT integrado:
Además, se ofrecen módulos opcionales de monitoreo Wi‑Fi / GPRS y tarjetas de paralelismo para una gestión eficiente de tu sistema.
¡Aprovecha la tecnología avanzada del Growatt SPF 5000ES y optimiza tu instalación solar hoy mismo!