3 cuotas de $658.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.000 |
1 cuota de $1.975.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.000 |
2 cuotas de $1.174.137,50 | Total $2.348.275 | |
3 cuotas de $808.104,17 | Total $2.424.312,50 | |
6 cuotas de $439.569,17 | Total $2.637.415 | |
9 cuotas de $315.297,78 | Total $2.837.680 | |
12 cuotas de $256.437,29 | Total $3.077.247,50 | |
24 cuotas de $180.868,85 | Total $4.340.852,50 |
3 cuotas de $841.547,50 | Total $2.524.642,50 | |
6 cuotas de $463.466,67 | Total $2.780.800 |
3 cuotas de $850.303,33 | Total $2.550.910 | |
6 cuotas de $466.791,25 | Total $2.800.747,50 | |
9 cuotas de $349.289,72 | Total $3.143.607,50 | |
12 cuotas de $286.062,29 | Total $3.432.747,50 |
18 cuotas de $204.653,89 | Total $3.683.770 |
Este inversor se destaca por su capacidad PV máxima de hasta 6 000 W y un rango MPPT de 120–430 V DC, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas instalaciones solares.
Con una regulación de voltaje en modo batería de 230 VAC ± 5 % a 50/60 Hz, este inversor asegura un rendimiento confiable:
El Growatt SPF 5000ES es compacto y robusto, ideal para uso interior:
Este inversor es perfecto para cargas sensibles gracias a su inversor de onda senoidal pura y cuenta con un controlador de carga MPPT integrado:
Además, se ofrecen módulos opcionales de monitoreo Wi‑Fi / GPRS y tarjetas de paralelismo para una gestión eficiente de tu sistema.
¡Aprovecha la tecnología avanzada del Growatt SPF 5000ES y optimiza tu instalación solar hoy mismo!